Synthetic-Tough 技术数据
流体性质 | |
外观 | 灰色不透明液体 |
粘度 | 487 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.10 g/cm 3 @ 25 ℃ |
机械性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸强度 | 30.6±3.0 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 985±50 MPa |
D638 | 断裂伸长率 | 55.0±5 % |
D790 | 弯曲强度 | 41.0±3.0 MPa |
D790 | 弯曲模量 | 1385±50 MPa |
D256 | 冲击强度 | 34 J/m |
D2240 | 邵氏硬度 | 80±2 D |
热力学性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | UV固化 |
D648 | HDT @ 0.455 MPa | 52.2±3 ℃ |
D648 | HDT @ 1.82 MPa | 45.0±2 ℃ |
这些典型值可能根据不同的打印工艺或后处理过程而有所变化。
注:¹UV后固化15分钟。
*测试来源于信斯帝克实验室数据
3D打印设备