Synthetic-Basic-10是一款专用于LCD设备3D打印的白色光固化树脂,具有低粘度、低气味、易于操作和成件率高的特点。用该产品打印的成型件表面光滑,细节呈现度高,特别适合制作设计模型,适合入门级人员使用。
Synthetic-Basic-10 技术数据
流体性质 | |
外观 | 白色不透明液体 |
粘度 | 120 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.12 g/cm 3 @ 25 ℃ |
机械性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸强度 | 41 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 861 MPa |
D638 | 断裂伸长率 | 5 % |
D790 | 弯曲强度 | 92 MPa |
D790 | 弯曲模量 | 1059 MPa |
D256 | 冲击强度 | 24.6 J/m |
D2240 | 邵氏硬度 | 80 D |
热力学性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | UV固化 |
D648 | HDT @ 0.455 MPa | 92.0 ℃ |
D648 | HDT @ 1.82 MPa | 79.4 ℃ |
这些典型值可能根据不同的打印工艺或后处理过程而有所变化。
注:¹UV后固化15分钟。
*测试来源于信斯帝克实验室数据
3D打印设备