C-Rubber 技术数据
流体性质 | |
外观 | 无色透明液体 |
粘度 | 1197 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.08 g/cm 3 @ 25 ℃ |
光学性质 | |
E c | 11.3 mJ/cm 2 [临界辐照量] |
D p | 0.24 mm [透射深度] |
E10 | 27.2 mJ/cm 2 [产生0.254 mm (0.01 inch) 厚度的辐照量] |
机械性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸强度 | 8.3 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 441 MPa |
D638 | 断裂伸长率 | 147 % |
D2240 | 邵氏硬度 | 75 A |
这些典型值可能根据不同的打印工艺或后处理过程而有所变化。
注:¹UV后固化15分钟。
*测试来源于信斯帝克实验室数据
3D打印设备