Anima 405F 技术数据
流体性质 | |
外观 | 粉色不透明液体 |
粘度 | 276 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.1 g/cm 3 @ 25 ℃ |
光学性质 | |
E c | 2.7 mJ/cm 2 [临界辐照量] |
D p | 0.09 mm [透射深度] |
E10 | 49 mJ/cm 2 [产生0.254 mm (0.01 inch) 厚度的辐照量] |
机械性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸强度 | 45.2 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 2632 MPa |
D638 | 断裂伸长率 | 7.6 % |
D790 | 弯曲强度 | 65 MPa |
D790 | 弯曲模量 | 2398 MPa |
D256 | 冲击强度 | 22.6 J/m |
D2240 | 邵氏硬度 | 82 D |
热力学性能 | ||
测量方法 | 性能描述 | UV固化 |
D648 | HDT @ 0.455 MPa | 52.6 ℃ |
D648 | HDT @ 1.82 MPa | 47.6 ℃ |
这些典型值可能根据不同的打印工艺或后处理过程而有所变化。
注:¹UV后固化15分钟。
*测试来源于信斯帝克实验室数据
3D打印设备